Entraînements
jour | Horaire | Lieu | Groupes | Terrains | Coach |
Lundi | 17h00-18h30 | Bim Diederich | U15 débutants | 1/3 | Nilton et Miguel |
Lundi | 17h00-18h30 | Bim Diederich | U15 mixtes | 1/3 | Nilton et Miguel |
Lundi | 18h00-19h30 | Bim Diederich | U17/U19 | 1/3 |
Nilton, Miguel, Dorel |
Lundi | 19h00-20h30 | Annexe Bim Diederich | Dames 3 | Nilton et Miguel | |
Lundi | 20h00-21h30 | Bim Diederich | Dames 1 | 2/3 | Nilton et Miguel |
Lundi | 20h00-21h30 | Bim Diederich | Hommes | 1/3 | Dorel |
Mardi | 18h30-20h00 | LMA Pétange | Dames 2 | Nilton et Miguel | |
Mercredi | 17h00-18h30 | Bim Diederich | U15 débutants | 1/3 | Nilton et Miguel |
Mercredi | 17h00-18h30 | Bim Diederich | U15 mixtes | 1/3 | Nilton et Miguel |
Mercredi | 18h00-19h30 | Bim Diederich | U17/U19 | 1/3 | Nilton, Miguel, Dorel |
Mercredi | 19h00-20h30 | Bim Diederich | Dames 3 | 1/3 | Nilton et Miguel |
Mercredi | 20h00-21h30 | Bim Diederich | Dames 1 | 1/3 | Nilton et Miguel |
Mercredi | 20h00-21h30 | Bim Diederich | Hommes | 1/3 | Dorel |
Mercredi | 20h30-22h00 | Annexe Bim Diederich | Loisir | ||
Jeudi | 18h30-20h00 | Annexe Bim Diederich | Dames 3 | Nilton et Miguel | |
Jeudi | 19h30-20h | Annexe Bim Diederich | Dames 2 | Nilton et Miguel | |
Jeudi | 20h00-21h30 | LMA Pétange | Hommes | Dorel | |
Vendredi | 18h00-19h30 | Bim Diederich/Rodange* | Dames 2 - U17/U19 filles** | Nilton et Miguel | |
Vendredi | 19h00-20h30 | Bim Diederich/Rodange* | Dames 1- U17/U19 filles** | Nilton et Miguel |
*Selon planning d’alternance avec le HBP ** décision entraîneur