Programme des matchs
| Jour | Date | Heure | Div. | N° | Home | Away | Salle | Marqueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 29/02/2020 | 18:00 | Coupe | 1/4 | VC Mamer | D2 | Mamer | - |
| DIM | 01/03/2020 | 18:00 | Coupe | 1/4 | VC Fentange | H1 | Hesper | - |
| SAM | 07/03/2020 | 16:00 | D1D | 165R | VC Lorentzweiler | D2 | Lorentzweiler | - |
| 18:30 | NLD | SFD 2-3 | Gym Volley | D1 | Bonnevoie | - | ||
| DIM | 08/03/2020 | 14:00 | D3D | 356R | VC St. Wiltz | D3 | Wiltz | - |
| 18:00 | NLH | PDH2 | H1 | VC Lorentzweiler | CS Pétange | JM. Leyder | ||
| SAM | 14/03/2020 | 14:30 | D3D | 359R | D3 | VC Fentange 3 | CS Pétange | L. Schmit - M. Tane |
| 16:30 | D1D | 170R | D2 | V. Bartreng 2 | CS Pétange | I. Gonçalves - M. Mekic | ||
| 18:30 | NLD | SFD 3-2 | D1 | Gym Volley | CS Pétange | J. Hamilius - L. Majerus | ||
| 19:00 | NLH | PDH3 | V. Bartreng | H1 | Bartreng | - | ||
| SAM | 21/03/2020 | 16:00 | D3D | 366R | Escher VBC 2 | D3 | Esch-Nonnewisen | - |
|
|
18:30 | NLD | SFD 2-3 | Gym Volley | D1 | Bonnevoie | Si égalité | |
| 19:30 | NLH | PDH6 | VC Belair | H1 | Belair | - | ||
| LUN | 30/03/2020 | 20:00 | D1D | 172R | VC Fentange | D2 | Hesperange | - |
| SAM | 18/04/2020 | 17:00 | D1D | 178R | VC Steinfort 2 | D2 | Steinfort |
- |
| 17:00 | NLH | PDH3R | H1 | V. Bartreng | CS Pétange | M. Jovanovic - E. Curecheriu | ||
| SAM | 25/04/2020 | 14:30 | D3D | 374R | D3 | RSR Walfer 3 | CS Pétange | ??? |
| 16:30 | NLH | PDH2R | VC Lorentzweiler | H1 | Lorentzweiler | - | ||
| DIM | 03/05/2020 | 16:00 | NLH | PDH6R | H1 | VC Belair | CS Pétange | JM. Leyder |
| SAM | 09/05/2020 | 17:00 | D3D | 377R | VC Steinfort 3 | D3 | Steinfort |
|
Les marqueurs désignés sont priés d'être présents au moins 20' avant le début du match. En cas d'empêchement, les marqueurs sont priés de trouver un remplaçant. |































